SIGN UP CUSTOMER LOGIN

Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 9 $428,159 124
Aurora Abington Trace 4 $342,325 34
Aurora Abington Woods 3 $354,967 18
Aurora Alschuler 1 $535,000 32
Aurora Amber Fields 2 $429,950 24
Aurora Amber Fields Estates 1 $549,990 35
Aurora Amberwood 2 $487,000 33
Aurora Ashton Pointe 1 $359,900 32
Aurora Autumn Lakes 1 $332,700 34
Aurora Bishop Park 1 $249,900 21
Aurora Blackstone 1 $339,900 12
Aurora Brentwood Estates 3 $753,000 21
Aurora Butterfield 2 $374,900 15
Aurora Cambridge Chase 3 $606,267 13
Aurora Cambridge Countryside 2 $414,950 9
Aurora Carillon At Stonegate 3 $498,300 42
Aurora Celebration 3 $408,571 89
Aurora Chatham Grove 2 $377,500 19
Aurora Chelsea Manor 4 $489,725 24
Aurora Cinnamon Glen 1 $240,000 16
Aurora Columbia Station 1 $444,999 74
Aurora Country Club Village 1 $400,000 17
Aurora Country Oaks Of Butterfield 1 $209,000 20
Aurora Courtyards Of Orchard Valley 4 $278,725 15
Aurora Deerbrook 2 $547,500 11
Aurora Deerbrook Place 2 $422,445 36
Aurora Diamond Bay 2 $305,000 54
Aurora Edgebrook Estates 1 $360,000 7
Aurora Emerald Shores 1 $240,000 51
Aurora Eola Preserve 5 $540,097 74
Aurora Four Pointes 1 $409,000 49
Aurora Fox Chase 2 $294,950 12
Aurora Fox Croft 1 $339,900 14
Aurora Georgetown 4 $333,500 22
Aurora Gramercy Square 5 $447,600 44
Aurora Grand Pointe Trails 3 $432,433 13
Aurora Harbor Springs 1 $399,400 33
Aurora Harris Farm 1 $725,000 1
Aurora Heathercrest 1 $385,000 64
Aurora Homestead 1 $445,000 14
Aurora Hometown 9 $263,643 39
Aurora Hunters Ridge 3 $383,333 127
Aurora Hunters Run 1 $427,500 35
Aurora Ingham Park 1 $640,000 85
Aurora Ivy Glen 1 $196,900 22
Aurora Kirkland Farms 1 $559,900 57
Aurora Lakewood 1 $564,000 4
Aurora Lakewood Valley 4 $377,225 18
Aurora Laurel Ridge 1 $569,900 8
Aurora Legacy Fields 1 $349,900 15
Aurora Lehigh Station 4 $432,450 51
Aurora Liberty Meadows 1 $449,999 35
Aurora Lincoln Crossing 10 $618,353 122
Aurora Lincoln Prairie 21 $585,787 101
Aurora Linden Woods 1 $95,000 37
Aurora Madison Park 2 $306,950 20
Aurora Marywood 3 $136,967 76
Aurora Meadow Ridge 3 $529,800 18
Aurora Meadows 1 $439,900 21
Aurora Misty Creek 1 $274,900 70
Aurora Moecherville 1 $289,900 63
Aurora Natures Pointe 1 $399,000 28
Aurora Oakhurst 13 $537,000 24
Aurora Oakhurst Meadows 1 $424,900 162
Aurora Oakhurst North 2 $674,700 19
Aurora Ogden Pointe 2 $329,450 19
Aurora Ogden Pointe At The Wheatlands 2 $302,450 16
Aurora Orchard Bay Villas 1 $260,000 2
Aurora Orchard Green 1 $400,000 14
Aurora Orchard Valley 1 $440,000 34
Aurora Parkside At Countryside 1 $320,000 29
Aurora Pheasant Creek 4 $399,598 39
Aurora Pine Meadows 2 $487,450 23
Aurora Prairie Meadows 11 $461,526 60
Aurora Prairie Point 1 $194,990 1
Aurora Randall West 1 $205,000 39
Aurora Reflections 1 $355,000 7
Aurora Riddle Highlands 1 $335,000 93
Aurora Rollingwood Colony 1 $285,000 56
Aurora Sans Souci 4 $453,725 37
Aurora Sherwood Glen 1 $79,000 217
Aurora Springlake 2 $222,500 29
Aurora Stonebridge 13 $920,361 19
Aurora Stonegate West 4 $478,450 113
Aurora Summerlin 1 $485,000 0
Aurora Tanglewood Oaks 1 $539,900 43
Aurora Thatchers Grove 1 $525,000 58
Aurora Turnstone 1 $449,000 1
Aurora Verona Ridge 2 $649,500 15
Aurora Villages At Meadowlakes 2 $529,950 9
Aurora Walden Woods 1 $174,900 72
Aurora Westbury Farm 2 $452,500 26
Aurora Westwind Oaks 1 $335,000 3
Aurora Wheatland Crossing 36 $476,276 63
Aurora Willow Shores 1 $170,000 73
Aurora Willows Of Fox Valley 1 $170,000 9
Aurora Winola Manor 1 $294,990 14
Aurora Woodcliffe Estates 1 $510,000 42
Aurora Woodland Lakes 1 $409,900 1
Aurora Woodlands At Oakhurst North 1 $298,900 5
Aurora Yorkshire Square 3 $412,967 35

Login to my Baird & Warner account

Pixel